ZAANSLAG 13 MEI 2006        
DAMES  
plaats sloepnaam roeitijd V (m/s) P (watt) sneller
1 Paardekreek 2 2:12:50        2,07      53,48             0
2 De Kaapse Pracht-8D 2:23:25        1,92      42,98         495
3 De 7 Dollen 2:19:20        1,98      42,80         410
4 Moos-8D 1:55:25        2,39      42,62         461
5 Hé Bootje 2:25:50        1,89      33,29         998
HEREN    
1 De Huysman 1:56:40        2,36      92,96            -0
2 Vergaan-8H 1:48:02        2,55      90,14           62
3 Maaike 1:46:20        2,59      89,51           61
4 Bertha 1:55:50        2,38      83,30         170
5 t Haakie 1:51:40        2,47      78,06         281
6 Claes Compaen 2:02:40        2,25      71,45         487
7 De Gouden Phoenix 2:06:45        2,17      71,42         462
8 Witte Beer-8H 1:59:30        2,31      67,81         509
9 De Mac-8H 1:42:40        2,68      65,53         570
10 Haarlemmerhout 1:44:00        2,65      64,16         497
11 t Kromhout-10H 2:01:55        2,26      60,84         886
12 Boomsluiter 2:06:45        2,17      58,50         844
13 Epoxydus 1:47:45        2,56      54,06      1.016
14 Splitcase 2:13:28        2,06      48,31      1.201
15 Twister-8H 1:54:00        2,42      45,41      1.184
16 Remex Liberus-10H 2:15:06        2,04      45,25      1.204
17 Epoxydus-oude 1:54:50        2,40      39,50      1.351
18 Van Baroe tot Branie 2:19:50        1,97      37,90      1.735
19 Het Witte Schuim 2:03:00        2,24      31,68      1.782
KROMHOUTWHALERS HEREN  
1 Doxa 1:35:45        2,88      86,10             0
2 Amazone-8H 1:34:15        2,92      84,36           29
3 Zuyderzee-8H 1:37:15        2,83      80,58           83
4 Leugenaar 1:40:25        2,74      70,60         273
5 Zeesteeg 1:40:56        2,73      70,22         301
6 Jan van Schaffelaar 1:42:55        2,68      61,97         478
7 De Vecht -8H 1:43:00        2,67      55,05         534
8 Laura G. 1:47:02        2,57      50,76         758
9 Double DII 1:47:05        2,57      45,31         864
KROMHOUTWHALERS DAMES  
1 Zuyderzee-8D 1:54:34        2,40      45,90            -0
2 Spiering II-8D 1:50:40        2,49      42,61         157
3 Spiering I-8D 1:53:05        2,44      38,65         372
4 Icterus 2:17:53        2,00      19,89      1.741