UITSLAG SLAG OM DE ZAAN 21 MEI 2005      
UITSLAG DAMES  
plaats sloepnaam Cw roeitijd P(Watt) V(m/s) V(km/h)
1  Kaapse Pracht       46,33 2:26:31     35,82        1,82       6,55
2  He-Bootje       39,41 2:18:54     35,64        1,92       6,91
3  Zeven Dollen       29,53 2:19:58     34,81        1,91       6,88
4  Moos       19,30 2:11:02     20,71        2,04       7,34
UITSLAG HEREN      
1 Vergaan       42,97 1:50:10     76,74        2,42       8,71
2  De Huijsman       51,36 2:01:49     68,27        2,19       7,88
3  't Haakie       39,75 1:52:42     66,42        2,37       8,53
4  Bertha       56,64 1:59:46     63,32        2,23       8,03
5  Haarlemmerhout       27,43 1:41:08     62,98        2,64       9,50
6  Witte Beer       42,32 1:59:32     59,47        2,23       8,03
7  Boomsluiter       45,01 2:02:32     58,82        2,18       7,85
8  Zeesteeg       23,29 1:38:02     58,61        2,72       9,79
9  De Salland       30,22 1:47:46     57,58        2,47       8,89
10 Claes Compean       47,45 2:07:37     55,03        2,09       7,52
11 The White One       43,67 2:05:19     53,43        2,13       7,67
12  Plancius       55,31 2:07:07     51,91        2,10       7,56
13  Remex Liberus       54,49 2:06:34     51,80        2,11       7,60
14  't Kromhout       43,99 1:58:48     50,36        2,24       8,06
15 v/d Putten       31,45 1:55:20     49,09        2,31       8,32
16  Nederlander 2       43,02 2:08:50     48,51        2,07       7,45
17  Van Baroe Tot Branie       39,42 2:12:27     40,99        2,01       7,24
19  Het Witte Schuim       22,77 1:55:08     35,72        2,32       8,35
23 "Vergane Glorie''       29,92 2:25:45     15,66        1,83       6,59
KROMHOUTWHALER DAMES  
1  Voorbijganger       23,81 1:42:43     52,09        2,60       9,36
2  Kaag I       23,53 1:44:32     48,89        2,55       9,18
3  Caatje van Warmond       21,99 1:51:54     37,40        2,38       8,57
4  Spiering 1       21,34 1:51:08     37,09        2,40       8,64
5  De Zuyderzee       20,73 1:53:18     34,00        2,35       8,46
6  Spiering II       21,88 1:57:37     32,15        2,27       8,17
KROMHOUTWHALER HEREN  
1  Caatje van Warmond       27,42 1:35:57     73,76        2,78      10,01
2  De Zuyderzee       26,54 1:37:27     68,20        2,74       9,85
3  Amazone       25,63 1:36:57     66,88        2,75       9,90
4  Spiering 1       25,16 1:38:45     62,20        2,70       9,72
5  Zeevaert       27,42 1:42:39     60,49        2,60       9,35
6  Kromme Dick       24,13 1:38:50     59,50        2,70       9,71
7  LAURA G       22,86 1:50:40     40,44        2,41       8,67
8 Epoxydus       25,45 1:56:07     39,09        2,30       8,27
9  SpieringII       20,99 1:57:41     31,00        2,27       8,16
10  Oude Epoxydus       31,50 2:08:01     24,22        2,08       7,50