Lutinerace Terschelling - Vlieland, 22 juni 2002

HEREN
#   Sloep N H/D Cw Totale roeitijd Referentietijd
            u mm s u mm s
1 47 Snurk 8 H 25,660 1 20 32,0 1 43 55,5
2 42 Toverbal 8 H 31,128 1 25 0,0 1 44 39,2
3 41 Egbert Wagenborg 8 H 29,211 1 24 25,0 1 47 16,2
4 51 Kromme Dick 8 H/K 19,515 1 18 0,0 1 48 32,0
5 35 Onversaagd 8 H 34,950 1 29 48,0 1 48 37,9
6 49 De Zeevaert 8 H/K 23,162 1 22 20,0 1 51 13,7
7 50 Sir Lancelot Skynner 8 H/K 21,876 1 21 6,0 1 51 59,7
8 39 Orkaan 8 H 32,286 1 32 3,0 1 57 43,5
9 43 Mercator 8 H 21,893 1 24 58,0 1 59 16,1
10 46 Pata Negra 8 H/K 20,236 1 24 57,0 2 0 18,7
11 26 Albatros-10 10 H 45,026 1 37 48,0 2 0 31,2
12 30 Blue Whale 8 H 40,268 1 38 50,0 2 2 8,1
13 37 Ame Gijs 8 H 35,495 1 38 32,0 2 7 8,4
14 44 Zuyderzee 8 H/K 20,238 1 26 4,0 2 7 17,1
15 52 Voorbijganger 8 H/K 17,233 1 24 52,0 2 8 52,1
16 45 De Vecht 8 H/K 17,342 1 28 52,0 2 17 21,5
17 29 Zeeotter 2 8 H 34,664 1 42 13,0 2 18 18,5
18 33 Arad 8 H 27,028 1 39 22,0 2 20 53,7
19 32 Oksewiel 8 H 32,103 1 43 3,0 2 23 40,5
20 36 Cornelis Douwes 8 H 26,278 1 43 37,0 2 28 44,3
21 27 Noordvaarder 8 H 28,599 1 45 14,0 2 32 41,9
22 38 Twirre 8 H 25,381 1 50 35,0 2 38 28,8
23 18 Doeke Doeksen 8 H 42,337 2 3 6,0 2 40 32,1
24 31 Van den Herik-H 10 H 39,462 2 4 54,0 2 56 44,8
25 28 t Haakie 8 H 30,579 2 10 20,0 3 13 9,6
26 14 El Flamingo 2 8 H 41,678 2 16 2,0 3 15 43,9
27 40 HES-12 A'dam 12 H 35,142 2 6 36,0 3 19 18,2
28 10 Aquarel 10 H 39,285 2 31 45,0 4 20 23,9
DAMES
#   Sloep N H/D Cw Totale roeitijd Referentietijd
            u mm s u mm s
1 24 Bartix 8 D 26,502 1 45 45,0 2 31 47,1
2 34 West Arvada 8 D 20,379 1 38 57,0 2 36 7,9
3 16 Ambiorix 6 D 25,014 2 0 53,0 2 51 55,2
4 13 Danser 6 D 30,501 2 10 28,0 3 1 53,8
5 12 Tobbe 6 D 23,869 2 6 18,0 3 4 10,5
6 6 De 7 Dollen 6 D 20,825 2 5 44,0 3 19 31,2
7 5 Onvervaard 6 D 20,124 2 10 8,0 3 20 49,6
8 25 Ben Wyvis 8 D 23,929 2 4 44,0 3 23 43,6
9 21 Berend Koster 8 D 21,539 2 4 13,0 3 32 17,8
10 11 Lady Killer 6 D 22,801 2 19 37,0 3 45 34,0
11 17 Xantippe 6 D 15,996 2 10 11,0 3 47 8,7
12 22 Spiering I 8 D/K 20,652 2 8 20,0 3 48 39,1
13 19 Bruzer 8 D 23,311 2 17 7,0 4 1 18,1
14 3 Van den Herik-D 6 D 23,712 2 32 14,0 4 15 16,4
15 4 Trochbiter 6 D 25,493 2 31 7,0 4 20 9,9
16 23 Gebr.van Amer. 8 D/K 13,896 2 17 15,0 4 37 21,8
17 1 Noach 6 D 30,498 3 11 0,0 5 39 7,6
18 48 Neptunes 6 D/G 1 0 0,0 1

TERUG