UITSLAG 31E HARLINGEN-TERSCHELLING          
TOTAAL KLASSEMENT    
plaats   sloepnaam          roeitijd   snelheid vermogen
18 1 3108018 124 Schotse Vier Schotse Vier TERSCHELLING MIDSL. 8 H 31,83 3 35 45     2,31 50,222 2,31 31,83 0,0 23,8 4,6
190 2 1308190 116 Tréwes 1 Tréwes 1 ALDEBOARN 8 H 41,32 4 15 08     2,09 49,981 2,09 41,36 19,2 29,17 3,85
65 3 3108065 126 Toverbal Norder Boys GOENGA 8 H 32,88 3 43 02     2,25 48,066 2,28 33,15 159,2 24,76 4,53
225 4 2108225 106 Ame Gijs Ame Gijs HINDELOOPEN 8 H 39,53 4 18 38     2,04 44,823 2,11 40,46 460,0 28,77 3,92
151 5 2208151 110 Gia Gang Is Alles RUTTEN 8 H 40,50 4 06 01     2,04 43,708 2,12 41,59 542,8 30,3 4,06
29 6 2110029 105 Albatros Funke Roeiteam TERSCHELLING WEST 10 H 48,80 4 02 15     2,06 43,485 2,15 49,90 578,1 38,71 4,53
108 7 1208108 122 Twirre Roeivereniging Makkum WORKUM 8 H 27,70 3 47 02     2,24 40,232 2,38 28,87 795,3 21,04 4,57
159 8 3308159 128 Aludux Roeivereniging Delfzijl DELFZIJL 10 H 33,03 3 37 02 3 B 2,32 42,327 2,43 33,92 612,6 26,25 5,12
183 9 3108183 130 Evert Deddes S.T.C. 1 ROTTERDAM 8 H 27,39 3 43 35     2,23 39,053 2,39 28,57 904,0 21,46 4,79
165 10 3110165 133 Azorean-High Ferox (heren) I KATWIJK 10 H 24,26 3 25 55     2,47 38,816 2,65 25,31 856,7 19,16 5,38
112 11 1108112 120 Orkaan Orkaan HARLINGEN 8 H 31,56 4 04 04     2,10 37,512 2,27 33,47 1094,2 23,55 4,17
198 12 2208198 115 Tréwes 2 Tréwes ALDEBOARN 8 H 34,37 4 28 06     2,01 36,415 2,19 36,35 1362,1 26,82 4,28
141 13 3308141 102 Egbert Wagenborg WBS Wagenborg TERSCHELLING W. 8 H 29,64 3 54 32     2,11 35,887 2,32 31,35 1254,0 23,42 4,61
126 14 2108126 119 Zeeleeuw II Ouwe Syl OUDE BILDTZIJL 8 H 29,92 3 57 32     2,12 35,880 2,30 32,56 1147,6 20,74 3,82
103 15 2108103 97 Onversaagd R.V. Tille HARLINGEN 8 H 35,82 4 23 13 3 B 2,01 38,054 2,18 37,31 1198,2 29,04 4,62
155 16 3108155 121 Snurk Okke Hel - Snurk HARLINGEN 8 H 25,69 3 53 08     2,19 34,254 2,44 27,09 1455,2 21,22 5,25
9 17 4110009 112 Pulletje Pulletje 't KATWIJK AAN ZEE 10 H 34,89 4 06 20     2,11 33,243 2,37 37,02 1642,3 28,68 4,99
182 18 2208182 117 Regatta Port of Rotterdam VLAARDINGEN 8 H 25,06 3 53 12     2,18 33,076 2,43 27,42 1446,8 18,51 4,26
236 19 2108236 86 Zeeotter II Greate Pier LEEUWARDEN 8 H 36,12 4 18 05     1,93 32,977 2,19 37,30 1880,6 32,62 6,19
222 20 2310222 114 't Oude Dock Oude Dock 't AMSTERDAM 10 H 29,84 4 06 20     2,08 27,786 2,45 33,08 2222,9 23,8 4,63
184 21 3108184 118 De Zeevaert De Zeevaert VLIELAND 8 H 22,87 4 07 17     2,10 27,250 2,46 25,94 2216,7 17,46 4,31
158 22 3308158 131 Jan van den Berg Ver. Roeiploeg Urk URK 10 H 24,77 3 49 40     2,21 26,970 2,61 27,75 2148,4 19,58 4,82
185 23 3108185 109 Sir Lancelot Skynner Vlielander Roeiploegen VLIELAND 8 H 21,53 3 54 32     2,11 26,110 2,52 24,42 2272,2 16,82 4,51
202 24 3108202 123 de Vecht De Vecht WEESP 8 H 18,24 3 44 19     2,22 25,857 2,60 21,93 1987,7 12,6 3,99
45 25 1112045 100 Doordrijver Roeiploeg HVU II UTRECHT 12 H 41,37 4 38 35     1,90 24,743 2,34 45,06 3131,7 35,68 5,12
142 26 3308142 108 West-Arvada Dames West-Arvada TERSCHELLING WEST 8 D 22,32 4 06 26     2,03 23,825 2,49 25,50 2731,3 17,9 4,56
49 27 2208049 135 Leeuwke Roeiploeg Lemmer LEMMER 8 H 36,19 5 04 13     1,70 23,785 2,07 42,39 3255,6 27,76 3,52
128 28 3308128 88 Cornelis Douwes WBS Broere TERSCHELLING WEST 8 H 28,23 4 31 46 3 B 1,92 26,363 2,31 31,02 2731,2 23,45 4,67
215 29 2108215 77 Tréwes 3 Tréwes ALDEBOARN 8 D 26,34 4 29 56     1,87 23,030 2,31 30,06 3144,5 21,43 4,32
188 30 3108188 101 Lootsman Roeiteam Loodsen Rijnmond SPIJKENISSE 8 H 19,61 4 11 00     2,04 21,371 2,54 23,73 2988,3 14,94 4,18
14 31 1110014 84 Doorhaler Roeiploeg H.V.U. UTRECHT 10 H 37,14 5 15 40     1,72 20,137 2,25 41,41 4458,2 32,44 4,84
180 32 1312180 79 Wildenborch Hogeschool INHOLLAND AMSTERDAM 12 H 33,43 4 13 38     1,88 19,192 2,47 38,79 3613,3 28,04 4,69
117 33 2108117 90 Arad C1000 West TS TERSCHELLING WEST 8 H 27,74 5 13 17     1,70 18,567 2,22 33,52 4427,9 22,33 3,84
38 34 1312038 83 Willem Ned. Scheldeloodsen VLISSINGEN 12 H 35,00 4 52 51     1,80 18,130 2,40 41,06 4376,7 29,4 4,5
207 35 3108207 87 Laura G. Loodsen A'dam-IJmond AMSTERDAM 8 H 19,87 4 47 08     1,84 16,403 2,52 23,66 4653,0 16,8 4,68
101 36 1312101 46 Gouteijk WBS Heerema TERSCHELLING WEST 12 H 35,22 5 04 55     1,68 14,687 2,37 42,63 5352,9 29,99 4,35
Dames Uitslag
142 1 3308142 108 West-Arvada Dames West-Arvada TERSCHELLING WEST 8 D 22,32 4 06 26     2,03 23,550 2,03 22,32 0,0 17,9 4,56
215 2 2108215 77 Tréwes 3 Tréwes ALDEBOARN 8 D 26,34 4 29 56     1,87 22,763 1,88 26,46 158,0 21,43 4,32