| 12 Mijl van Hindeloopen, 15 juni 2002 | |||||||||
| HEREN | |||||||||
| # | Sloep | Roeitijd | V
[m/s] |
Vermogen
Watt |
Seconden nodig om 1e te worden | ||||
| U | M | S | |||||||
| 1 | 41 | GIA | H | 1 | 33 | 23,0 | 2,12 | 50,78 | 0 |
| 2 | 60 | Moby Dick | H | 1 | 12 | 4,0 | 2,75 | 48,14 | 76 |
| 3 | 59 | Azorean High-10 | H | 1 | 16 | 44,0 | 2,58 | 45,17 | 152 |
| 4 | 58 | Evert Deddes | H | 1 | 21 | 53,0 | 2,42 | 44,85 | 151 |
| 5 | 42 | Ame Gijs | H | 1 | 35 | 54,0 | 2,07 | 44,15 | 221 |
| 6 | 46 | Toverbal | H | 1 | 31 | 41,0 | 2,16 | 41,21 | 307 |
| 7 | 52 | Jan Snoek | H | 1 | 31 | 3,0 | 2,18 | 39,71 | 376 |
| 8 | 45 | Zeeleeuw II | H | 1 | 32 | 8,0 | 2,15 | 38,49 | 367 |
| 9 | 48 | Steenbok | H | 1 | 31 | 42,0 | 2,16 | 37,82 | 359 |
| 10 | 55 | Snurk | H | 1 | 29 | 5,0 | 2,23 | 36,02 | 512 |
| 11 | 57 | Pata Negra | H | 1 | 25 | 31,0 | 2,32 | 34,77 | 462 |
| 12 | 28 | Trewes 1 | H | 1 | 47 | 43,0 | 1,84 | 34,17 | 678 |
| 13 | 54 | Mercator | H | 1 | 27 | 5,0 | 2,28 | 34,02 | 571 |
| 14 | 38 | Blue Whale | H | 1 | 49 | 0,0 | 1,82 | 32,53 | 779 |
| 15 | 53 | d' Isela | H | 1 | 28 | 17,0 | 2,25 | 31,83 | 623 |
| 16 | 44 | Orkaan | H | 1 | 41 | 56,0 | 1,95 | 30,97 | 842 |
| 17 | 18 | Wetter Fretter | H | 1 | 52 | 13,0 | 1,77 | 30,86 | 917 |
| 18 | 40 | Zeeotter 2 | H | 1 | 45 | 44,0 | 1,88 | 30,36 | 931 |
| 19 | 25 | Guinevere | H | 1 | 47 | 21,0 | 1,85 | 27,56 | 1056 |
| 20 | 30 | Oksewiel | H | 1 | 48 | 40,0 | 1,83 | 27,41 | 1001 |
| 21 | 21 | De Zaanse Schoone | H | 1 | 58 | 30,0 | 1,67 | 27,20 | 1190 |
| 22 | 26 | Iwan Franko | H | 1 | 54 | 37,0 | 1,73 | 26,79 | 1214 |
| 23 | 47 | Wildenborch-10 | H | 1 | 39 | 27,0 | 1,99 | 26,76 | 994 |
| 24 | 49 | Twirre | H | 1 | 41 | 13,0 | 1,96 | 26,70 | 1010 |
| 25 | 15 | Sterke Sietze | H | 1 | 58 | 11,0 | 1,68 | 26,43 | 1101 |
| 26 | 56 | Spiering II | H | 1 | 32 | 32,0 | 2,14 | 25,77 | 892 |
| 27 | 37 | Epoxydus | H | 1 | 39 | 56,0 | 1,98 | 25,03 | 1221 |
| 28 | 23 | Uut Grunningen | H | 1 | 53 | 2,0 | 1,75 | 24,78 | 1166 |
| 29 | 50 | Anthony van Hoboken | H | 1 | 39 | 49,0 | 1,99 | 23,92 | 1104 |
| 30 | 31 | t Pulletje | H | 1 | 46 | 46,0 | 1,86 | 22,77 | 1414 |
| 31 | 39 | Trewes 2 | H | 1 | 52 | 18,0 | 1,77 | 20,99 | 1462 |
| 32 | 29 | Van den Herik-H | H | 1 | 58 | 19,0 | 1,68 | 20,81 | 1602 |
| 33 | 10 | Nederlander 1 | H | 2 | 8 | 50,0 | 1,54 | 15,59 | 2081 |
| 34 | 16 | The White One | H | 2 | 13 | 32,0 | 1,49 | 14,96 | 2313 |
| 35 | 17 | Kaatje | H | 2 | 2 | 7,0 | 1,62 | 13,97 | 2562 |
| 36 | 22 | Rotterdammer 1 | H | 2 | 8 | 41,0 | 1,54 | 13,88 | 2230 |
| 37 | 12 | Dorus Rijkers | H | 2 | 22 | 59,0 | 1,39 | 10,47 | 3033 |
| 38 | 9 | De Bile | H | 2 | 29 | 44,0 | 1,32 | 10,08 | 3393 |
| 39 | 43 | De Liefde | H | 1 | 25 | 7,0 | 2,33 | 1,60 | 3492 |
| DAMES | |||||||||
| # | Sloep | Roeitijd | V
[m/s] |
Vermogen
Watt |
Seconden nodig om 1e te worden | ||||
| U | M | S | |||||||
| 1 | 8 | Danser | D | 2 | 4 | 45,0 | 1,59 | 23,48 | 1469 |
| 2 | 19 | Bartix | D | 1 | 51 | 54,0 | 1,77 | 20,38 | 1458 |
| 3 | 11 | Ambiorix | D | 2 | 5 | 4,0 | 1,59 | 19,13 | 1706 |
| 4 | 3 | De 7 Dollen | D | 2 | 0 | 45,0 | 1,64 | 18,93 | 1572 |
| 5 | 36 | Octopus | D | 1 | 52 | 44,0 | 1,76 | 16,44 | 1914 |
| 6 | 27 | Faba Facta II | D | 1 | 52 | 15,0 | 1,77 | 16,07 | 1768 |
| 7 | 7 | Tobbe | D | 2 | 16 | 35,0 | 1,45 | 13,84 | 2368 |
| 8 | 4 | Onvervaard | D | 2 | 12 | 23,0 | 1,50 | 13,35 | 2229 |
| 9 | 20 | Trewes 3 | D | 2 | 8 | 6,0 | 1,55 | 12,81 | 2700 |
| 10 | 34 | Kaag 1 | D | 2 | 1 | 50,0 | 1,63 | 12,28 | 2747 |
| 11 | 24 | Spiering I | D | 2 | 1 | 18,0 | 1,64 | 11,90 | 2706 |
| 12 | 32 | Icterus | D | 1 | 57 | 43,0 | 1,68 | 11,47 | 2465 |
| 13 | 35 | De Vecht | D | 1 | 53 | 35,0 | 1,75 | 11,37 | 2239 |
| 14 | 14 | Berend Koster | D | 2 | 12 | 43,0 | 1,49 | 9,82 | 3015 |
| 15 | 33 | Zuyderzee | D | 2 | 7 | 29,0 | 1,56 | 9,04 | 2941 |
| 16 | 1 | Garuda | D | 2 | 43 | 38,0 | 1,21 | 7,89 | 4203 |
| Terug | |||||||||