Uitslagen Roeisloepenrace Grou 1 juni 2002, afstand 19,725 km
HEREN
Roeitijd Snelheid Vermogen Ref.tijd
# Sloep Cw Uur Min Sec [m/sec] [Watt] Uur Min Sec
1 Evert Deddes 30,09 1 56 22 2,83 85,3 2 18 50,77
2 Trewes I 50,79 2 19 27 2,36 84,7 2 19 12,51
3 Steenbok 39,10 2 8 19 2,56 83,2 2 20 0,35
4 Ame Gijs 43,74 2 15 20 2,43 79,6 2 22 5,52
5 Onversaagd 40,86 2 12 19 2,48 79,4 2 22 11,02
6 Egbert Wagenborg 34,07 2 7 33 2,58 73,8 2 25 43,81
7 Orkaan 36,37 2 10 35 2,52 73,5 2 25 54,76
8 Iwan Franko 44,52 2 19 58 2,35 73,4 2 25 59,38
9 Oksewiel 43,40 2 18 49 2,37 73,3 2 26 2,64
10 Zee otter II 38,52 2 15 41 2,42 69,6 2 28 36,57
11 Moby Dick 27,72 1 45 45 3,11 69,4 2 28 44,67
12 Toverbal 35,46 2 12 7 2,49 69,3 2 28 50,34
13 Snurk 28,07 2 2 25 2,69 68,6 2 29 19,04
14 Wetter Fretter 48,18 2 27 54 2,22 67,6 2 30 4,34
15 Kubaard vaart 43,16 2 22 59 2,3 66,8 2 30 37,09
16 Anthony van Hoboken 29,49 2 6 0 2,61 66,2 2 31 5,58
17 Trewes II 36,67 2 16 4 2,42 65,7 2 31 29,35
18 Uut Grunningen 44,66 2 25 35 2,26 65,6 2 31 33,69
19 Zeehond 51,02 2 33 47 2,14 63,8 2 32 57,82
20 Mercator 24,72 2 2 1 2,69 61 2 35 16,85
21 Guinevere 37,78 2 21 6 2,33 60,8 2 35 24,92
22 Azorean High 27,14 1 57 32 2,8 59,8 2 36 19,27
23 Hjoed 'n Makkie 43,63 2 32 33 2,16 55,9 2 39 53,2
24 Deep Blue 40,01 2 9 25 2,54 55,4 2 40 23,32
25 t Pulletje 36,85 2 14 19 2,45 54,9 2 40 51,87
26 Bertha 54,42 2 33 26 2,14 54,8 2 40 55,11
27 Jan vd Berg 28,93 2 3 55 2,65 54,6 2 41 8,79
28 Leeuwke 41,40 2 32 9 2,16 53,4 2 42 17,92
29 Boomsluiter 40,52 2 31 22 2,17 53,1 2 42 38,26
30 Stad Kampen 43,31 2 14 59 2,44 52,9 2 42 46,59
31 Zeeolifant 57,76 2 22 52 2,3 51,2 2 44 33,98
32 Aludux 33,92 2 15 2 2,43 49,7 2 46 14,26
33 Vrouwe Geertruida 26,85 2 14 42 2,44 49,6 2 46 24,72
34 Zeeleeuw 33,12 2 26 12 2,25 48 2 48 8,39
35 Aquarel 53,36 2 40 2 2,05 47,5 2 48 47,36
36 Gouteyk 41,07 2 25 30 2,26 40,3 2 58 18,31
37 Houtman 48,39 3 5 28 1,77 34,9 3 7 0,88
DAMES
Roeitijd Snelheid Vermogen Ref.tijd
# Sloep Cw Uur Min Sec [m/sec] [Watt] Uur Min Sec
1 Danser 38,26 2 44 49 1,99 52,1 2 43 42,52
2 Bartix 33,69 2 26 45 2,24 48,3 2 47 47,82
3 Bruzer 31,92 2 31 48 2,17 41,5 2 56 35,91
4 Trewes III 28,37 2 26 16 2,25 41,1 2 57 7,37
5 Xantippe 24,73 2 37 24 2,09 38,5 3 0 59,9
6 Berend Koster 26,32 2 30 18 2,19 35,2 3 6 30,67
7 Trochbiter 35,12 3 5 19 1,77 33,9 3 8 55,59
8 Garuda 28,62 2 53 43 1,89 33,4 3 9 52,2
9 De 7 Dollen 27,98 2 54 14 1,89 32,3 3 11 52,13
10 Nou-en 27,77 2 58 7 1,85 30,1 3 16 31,66
NK KROMHOUT WHALERS HEREN
Roeitijd Snelheid Vermogen Ref.tijd
# Sloep Cw Uur Min Sec [m/sec] [Watt] Uur Min Sec
1 Kromme Dick 25,24 1 58 59 2,76 67 2 30 27,71
2 De Zeevaert 27,96 2 4 28 2,64 65,1 2 31 58,1
3 Voorbijganger 23,42 1 58 9 2,78 63,5 2 33 12,08
4 Sir Lancelot Skynner 25,77 2 3 42 2,66 61,1 2 35 13,25
5 De Vecht 23,77 2 1 17 2,71 59,7 2 36 23,76
6 Zuyderzee 25,28 2 5 7 2,63 57,9 2 37 58,29
7 Kaatje van Warmond 25,22 2 28 54 2,21 34,7 3 7 26,41
Terug