Roeikalender 2012
Data kunnen weer doorgegeven worden op het bekende adres of klik hier.
| Data onder voorbehoud (n.n.b. = nog niet bekend) | |||||
| Datum | Wedstrijd | Nominaties | |||
| 7 januari | Organisatie vergadering | ||||
| 4 februari | Jaarvergadering Federatie Sloeproeien Nederland | ||||
| 2-3-4 maart | 1e Sleepweekend Stavoren | ||||
| 9-10-11 maart | 2e Sleepweekend Stavoren | ||||
| 16-17-18 maart | Reserve sleepweekend Stavoren | ||||
| 17 maart | 5e Stortemelk race Veere | ||||
| 31 maart | 4e Vechten op de Vecht | H | h | d | |
| 14 april | 4e Harlinger Sloeproei Kampioenschappen | ||||
| 14 april | 10e Grachtentocht Utrecht | ||||
| 21 april | 9e Slag om de zaan | D | h | d | |
| 28 april | 14e Sloepenrace Grou | D | h | d | |
| 28 april | 1e New Business Regatta | ||||
| 5 mei | 11e Lemmer race, Open Fries Kampioenschap. | H | h | d | |
| 18 mei | 38e Harlingen-Terschelling Sloepenrace | ||||
| 2 juni | Lutine race Terschelling Vlieland | ||||
| 9 juni | 6e Kaagrace (Voor alle sloepen) | H | D | h | d |
| 26 mei | 6e Vuurtorenrace Urk | ||||
| 16 juni | 19e '12 Mijl' van Hindeloopen | h | d | ||
| 23 juni | 4e Zwolse grachtenrace | D | h | d | |
| 30 juni | 7e Terhorne De Kameleonrace | H | h | d | |
| 7/8 juli | Greenpeace fundraising regatta | ||||
| 21 juli | 15e Mosselrace Bruinisse | D | h | d | |
| 8 september | 18e Maasrace Rotterdam (Wereldhavendagen) | H | h | d | |
| 15 september | 13e Veerse meerrace | H | D | h | d |
| 15 september | 13e zwarte waterrace | ||||
| 25e Great River Race (Thames, Londen) | |||||
| 22 september | 10e Slag om Makkum | H | D | h | d |
| 6 oktober | 3e Langweerder Sloeproei wedstrijden | D | h | d | |
| 13 oktober | 26e Sloepenrace Grachten Amsterdam | H | h | d | |
| 3/4 november | 21e Muiden Pampus Muiden | ||||
|
Genomineerde wedstrijden |
|||||
| H / D = Heren / Dames Algemeen Klassement/ Hoofdklasse | |||||
| h / d = 1e, 2e en 3e klasse heren en dames | |||||
| kwh / kwd = Kromhoutwhaler Heren / Dames | |||||
| Puntentelling voor alle klassen: 1e, 2e, 3e plaats =
resp. 0,9 - 2 - 3 enz. |
|||||
|
Bijgewerkt op: 13-02-12 09:18:27 |
|||||
|
|
|||||