Roeikalender 2005
Data´s kunnen weer doorgegeven worden op het bekende adres of klik hier.
| Data onder voorbehoud (n.n.b. = nog niet bekend) | |||||||
| Datum | Wedstrijd | Nominaties | |||||
| zat 2 april | 7e Leidse Sloepenrace (kromhout-whalers) | kwh | kwd | ||||
| Slag bij Pampus (Gigs) | |||||||
| zat 9 april | 3e Grachtentocht Utrecht | ||||||
| zat 16 april | 15e Noordzeekanaal Sloepenrace IJmuiden | H | D | h | d | ||
| zat 23 april | 4e Lemmer Roeirace (max 20 km) | H | h | d | kwh | ||
| vrij 6 mei | 31e Harlingen-Terschelling Sloepenrace | ||||||
| zat 21 mei | 2e Slag om de zaan | h | d | kwh | kwd | ||
| zat 28 mei | 7e Sloepenrace Grou | H | D | h | d | ||
| zat 4 juni | 7e Lutine Sloepenrace (Terschelling - Vlieland) | ||||||
| vervalt | 35e Sprintwedstrijden Rotterdam (3 x 375 m / finalisten 4 x) | ||||||
| zat 18 juni | 12e '12 Mijl' van Hindeloopen | D | h | d | kwd | ||
| Douarnernez (France) | |||||||
| 9 juli | Kaagweek (whalers) | kwd | |||||
| zat 23 juli | Monnickedam | ||||||
| zat 6 aug | Noorwijk beach event | ||||||
| zat 20 aug | 10e Mosselrace Yerseke | h | d | ||||
| zat 20 aug | 3e Slag om Makkum | D | h | d | |||
| zat 27 aug | 3e Keizer Karelcup Gent (België) | ||||||
| zat 3 sept | 11e Maasrace Rotterdam (Wereldhavendagen) | H | D | h | d | kwh | |
| zat 17 sep | 18e Great River Race (Thames, Londen) | ||||||
| zat 17 sept | Veerse meerrace | h | d | ||||
| zon 18 sept | Dam tot Dam Run Row Run | ||||||
| afgelast | Open Fries Kampioenschap (Terhorne) | ||||||
| zat 24 sept | 6e zwarte waterrace | h | d | kwh | |||
| zat 1 okt | 13e Victorie Sloepenrace | H | h | d | kwd | ||
| zat 8 okt | 19e Sloepenrace Grachten Amsterdam | H | D | h | d | kwh | kwd |
| 5/6 nov | 14e Muiden Pampus Muiden | H | D | h | d | kwh | kwd |
|
Genomineerde wedstrijden |
|||||||
| H / D = Heren / Dames Algemeen Klassement/ Hoofdklasse | |||||||
| h / d = 1e, 2e en 3e klasse heren en dames | |||||||
| kwh / kwd = Kromhoutwhaler Heren / Dames | |||||||
| Puntentelling voor alle klassen: 1e, 2e, 3e plaats =
resp. 0,9 - 2 - 3 enz. |
|||||||
|
Bijgewerkt op: 21-09-05 |
|||||||
|
Roeikalender
2006
|
|||||||